请求地址
https://api.es.xiaojukeji.com/river/Order/detail
返回数据支持
JSON
请求方式
GET
是否需要登录
关于登录授权,参见 如何登录授权
访问授权限制
暂无
请求参数
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
client_id | string | Y | 申请应用时分配的AppKey |
access_token | string | Y | 授权后的access token |
timestamp | bigint | Y | 当前时间戳(秒级) |
company_id | string | Y | 企业 ID |
order_id | string | Y | 订单 ID |
need_abnormal_msg | int | N | 是否返回敏感订单信息(0-否;1-是) |
need_rule_info | int | N | 是否返回制度信息,0- 不返回;1-返回,(为 1 时返回 rule_name, regulation_id) |
注意事项
1、关于个人垫付订单当开通企业审批报销高级版、第三方费控报销高级版时,能查看所有端的个人垫付订单当未开通以上高级版时,只能查看滴滴企业版App的个人垫付订单
请求示例
curl -X GET -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" https://api.es.xiaojukeji.com/river/Order/detail?client_id=client_id_test&access_token=141ea31466478eab2f1c1ddcca2675b989a16552×tamp=1566764837&company_id=12345678980&order_id=11112345678980&sign=091cf244ad5ab16935cfe44fc698bc58
返回参数说明
返回值字段 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
errno | string | 0表示成功,非0表示失败 |
errmsg | string | errno=0时为常量"SUCCESS",errno!=0时为错误信息 |
data | object | 订单信息 |
data数据格式
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
order_id | string | 订单id |
company_id | string | 公司id |
call_phone | string | 叫车人手机号 |
passenger_phone | string | 乘车人手机号 |
passenger_name | string | 乘车人名字 |
city | string | 出发地城市id |
city_name | string | 出发地城市名称 |
start_name | string | 出发地名称 |
flat | string | 出发地纬度 |
flng | string | 出发地经度 |
actual_start_name | string | 实际出发地名称(司机点击开始的位置) |
actual_flat | string | 实际出发地纬度(司机点击开始的位置) |
actual_flng | string | 实际出发地经度(司机点击开始的位置) |
dest_city | int | 目的地城市id |
dest_city_name | string | 目的地城市名称 |
end_name | string | 目的地名称 |
tlat | string | 目的地纬度 |
tlng | string | 目的地经度 |
actual_end_name | string | 实际目的地名称(司机点击结束的位置) |
actual_tlat | string | 实际目的地纬度(司机点击结束的位置) |
actual_tlng | string | 实际目的地经度(司机点击结束的位置) |
create_time | string | 下单时间(订单生成时间) |
departure_time | string | 出发时间(预约单为预约出发时间) |
strive_time | string | 接单时间 |
meet_time | string | 接驾时间 |
begin_charge_time | string | 开始计价时间 |
finish_time | string | 结束计价时间 |
pay_time | string | 支付时间 |
refund_time | string | 退款时间 |
require_level | string | 用车车型 详见 |
use_car_srv | string | 计价类型 详见 |
use_car_type | string | 用车车型大类(2-专车、3-快车、5-豪华车) |
sub_use_car_type | int | 用车场景, 0 - 市内用车,1 - 接送机,2 - 接送站,3 - 接送汽车站,4 - 接送渡口 |
status | string | 订单状态(2-已支付、3-已退款、4-已取消、7-部分退款) |
type | string | 订单类型(0-实时、1-预约) |
pay_type | string | 支付类型(0-企业支付、1-个人支付、2-混合支付) |
order_source | string | 订单来源 0-Web 1-滴滴出行App 2-H5 3-OpenAPI 4-企业APP 5-邀约券 6-SDK 8-Webapp 10-企业app H5 |
pricing_mode | int | 计价模型(0-实时计价、1-一口价、2-两口价(一口价变成实时计价)) |
is_carpool | string | 是否为拼车(0-非拼车,1-拼车) |
is_invoice | int | 是否已开票(0-未开票、1-已开票) |
reimbursement_flag | int | 是否为个人垫付订单(0-非个人垫付订单、1-个人订单)(备注:个垫管控下无法拉回个人订单) |
estimate_price | string | 预估金额,单位:元 |
total_price | string | 订单总金额,单位:元 |
actual_price | string | 实付金额(总金额-券抵扣金额),单位:元 |
voucher_pay | string | 券折扣金额,单位:元 |
company_pay | string | 公司支付金额,单位:元 |
company_card_pay | string | 公司出行卡支付金额,单位:元 |
personal_pay | string | 个人支付金额,单位:元 |
company_real_pay | string | 公司实付金额,单位:元 |
company_card_real_pay | string | 公司出行卡实付金额,单位:元 |
personal_real_pay | string | 个人实付金额,单位:元 |
company_real_refund | string | 公司实际退款金额,单位:元 |
company_card_real_refund | string | 公司出行卡实际退款金额,单位:元 |
personal_real_refund | string | 个人实际退款金额,单位:元 |
price | array | 费用明细,返回的是值大于的0订单金额信息 |
price[0].name | string | 费用名称 |
price[0].amount | string | 费用金额,单位:元 |
price[0].type | string | 费用类型 |
price[0].content | string | 费用对应的内容信息 例如 当费用类型=normal_fee时,content=15.5 单位km,代表行驶距离为15.5km ,支持的type见具体描述 |
normal_distance | string | 总里程,单位:千米 |
budget_center_id | string | 成本中心id |
budget_item_id | string | 费用科目id(废弃) |
use_car_config_id | string | 用车规则id |
is_sensitive | int | 是否为敏感订单(0-不是敏感订单、1-敏感订单) |
sensitive_explanation | string | 敏感订单解释 |
sensitive_rule_id | string | 命中的敏感规则id |
sensitive_reason | string | 敏感订单原因,多个原因用英文";"隔开 |
approval_id | string | 滴滴内部审批单id |
out_approval_id | string | 接入方审批单id |
callback_info | string | 下单时用户携带的callback_info |
extra_info | string | 扩展信息,自定义字段(创建审批单的扩展信息) |
encrypted_info | string | 订单加密信息(可忽略) |
group_id | string | 部门id |
is_abnormal | int | 是否为敏感订单(0-否,1-是) |
abnormal_explanation | string | 敏感订单员工说明文案;need_abnormal_msg为 true 时返回 |
abnormal_type | string | 敏感订单类型;need_abnormal_msg为 true 时返回 |
reason_type | string | 敏感订单解释原因类型;need_abnormal_msg为 true 时返回 |
member_id | int64 | 员工 ID |
rule_name | string | 制度名称(need_rule_info = 1 时返回) |
regulation_id | int64 | 制度ID (need_rule_info = 1 时返回) |
upgrade_type | int | 升舱类型 |
level_type | int | 是否为特快 |
combo_type | int | 快车的计价类型;4 拼车,306 顺路车,302远途拼车 |
change_end_count | int | 修改目的地的次数 |
remark | string | 用车备注信息 |
total_cost | string | 折后的车费 + 折后的服务费 |
refund_price | string | 退款金额 |
pre_total_fee | string | 特惠快车原价金额 单位元 |
fixed_discount_fee | string | 特惠快车尊享折扣金额 单位元 |
discount_fee | string | 补贴金额 单位元 在使用企业券时,补贴金额 = 尊享折扣 + 券金额,其他情况直接等于尊享折扣 |
price中可能包含的费用如下:
注意
- 费用项可能会增加
- 每项费用不保证一定存在,例如: 一口价(pricing_mode)或者车型(require_level)为特惠快车(40600),不存在起步价格,其他的费用项根据用车实际产生的费用返回
tip_fee:小费, dynamic_price:动态加价, start_price:起步价格, normal_fee:正常行驶距离费, low_speed_fee:低速费, empty_fee:远途费, night_fee:夜间费, bridge_fee:路桥费, highway_fee:高速费, park_fee:停车费, wait_fee:等候费, limit_pay:快车 补足基础费的值, other_fee:其他费用, normal_time_fee:快车时长费, discount_after_price:服务费, red_packet:春节司机服务费, incentive_fee:调度费, peak_fee:临时加价, clean_car_fee:洗车费, cross_city_fee:跨城费, promotion_pay:优惠金额, combo_fee:套餐费用, cancel_fee:违约费用, talos_remote_area_fee:偏远地区接驾费
price[0].content支持的费用类型对应关系说明
type | content值类型 | 示例描述 |
---|---|---|
normal_fee | string | price[*].content="15.5" 单位公里 代表行驶距离为15.5公里 |
empty_fee | string | price[*].content="3.7" 单位公里 代表远途公里数为3.7公里 |
low_speed_fee | string | price[*].content="13" 单位分钟 代表低速行驶时间13分钟 |
normal_time_fee | string | price[*].content="23" 单位分钟 代表时长23分钟 |
返回示例
{
"errno": 0,
"errmsg": "SUCCESS",
"data": {
"member_id": 1125916733958114,
"city": "1",
"city_name": "",
"dest_city": 1,
"dest_city_name": "",
"type": "0",
"call_phone": "11100011964",
"passenger_phone": "11100011964",
"passenger_name": "曹正博",
"flat": "40.053370000000",
"flng": "116.304500000000",
"tlat": "40.032977000000",
"tlng": "116.320195000000",
"company_id": "1125915646167936",
"create_time": "2023-06-28 17:02:18",
"use_car_type": "3",
"sub_use_car_type": 0,
"require_level": "600",
"start_name": "共享单车停车区(上地东路)",
"end_name": "上地-地铁站",
"departure_time": "2023-06-28 17:02:18",
"begin_charge_time": "2023-06-28 17:03:45",
"finish_time": "2023-06-28 17:03:46",
"strive_time": "2023-06-28 17:03:44",
"meet_time": "2023-06-28 17:03:45",
"status": "2",
"pay_time": "2023-07-29 00:09:03",
"estimate_price": "39.31",
"total_price": "14.00",
"total_cost": "14.00",
"actual_price": "14.00",
"voucher_pay": "0.00",
"refund_price": "0.00",
"refund_time": "",
"price": [
{
"name": "起步价格",
"amount": "14.00",
"type": "start_price"
},
{
"name": "正常行驶距离费",
"amount": "5.18",
"type": "normal_fee",
"content": "7.4"
}
],
"remark": "康缘备注|需求测试",
"is_invoice": 0,
"order_id": "1125921400855415",
"normal_distance": "0",
"pay_type": "0",
"budget_center_id": "0",
"budget_item_id": "0",
"use_car_config_id": "1125919441996257",
"order_source": "10",
"company_real_pay": "14.00",
"personal_real_pay": "0.00",
"personal_pay": "0.00",
"company_pay": "14.00",
"company_card_pay": "0.00",
"company_card_real_pay": "0.00",
"company_card_real_refund": "0.00",
"company_real_refund": "0.00",
"personal_real_refund": "0.00",
"is_carpool": "0",
"pricing_mode": 0,
"use_car_srv": "301",
"actual_start_name": "光华路口东-公交站",
"actual_end_name": "国美第一城西侧",
"actual_flat": "39.913370000000",
"actual_flng": "116.452960000000",
"actual_tlat": "39.933490000000",
"actual_tlng": "116.514310000000",
"is_sensitive": 0,
"sensitive_explanation": "",
"sensitive_rule_id": "",
"sensitive_reason": "",
"reimbursement_flag": 1,
"callback_info": "",
"upgrade_type": 0,
"level_type": 0,
"combo_type": 0,
"change_end_count": 0,
"group_id": "1125915646135311",
"encrypted_info": "pPgpAUlvrkebgQ%2BqgaXjCUSR2VnNI9KaY%2F%2B582hiCPuqo6QEtWUMShxTw8gutUmoYCdFNb7f%2BSXJ3FEQob7Wga3zlunX9GB%2BW%2BetVzAPY8o%3D",
"approval_id": "",
"out_approval_id": "",
"extra_info": "",
"pre_total_fee": "16.00",
"fixed_discount_fee": "0.14",
"discount_fee": "0.14"
},
"request_id": "i+2SqRl3AcmaqN1B2YXNziR/Ge+4aTUJSCkX6Mcj+xyv7Fh1j5GoI/wvdko0A/dF"
}