商旅账单交易明细(未出账单)
请求地址
https://api.es.xiaojukeji.com/river/Bill/getNotGeneratedBillDetail
返回数据格式
JSON
请求方式
GET
请求格式
Content-type:application/x-www-form-urlencoded
请求参数
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
---|---|---|---|
access_token | string | yes | 授权后的access token |
client_id | string | yes | 申请应用时分配的AppKey |
company_id | string | yes | 企业ID |
timestamp | bigint | yes | 当前时间戳,精确到秒级 |
business_type | int | yes | 业务类型【酒店:201,机票:202,火车票:203】 |
start_date | string | yes | 开始日期(yyyy-MM-dd) 例如:2015-05-01 |
end_date | string | yes | 结束日期(yyyy-MM-dd) 例如:2015-06-01 |
last_id | string | no | 使用上次查询返回结果的last_id,第一次查询last_id可不传,解决深分页的问题 |
out_requisition_id | string | no | 外部申请单id |
booking_member_id | long | no | 预订人员工id |
注意事项
- 商旅品类的入账时间:
- 机票起飞时间T+3;
- 酒店预订时间T+1;
- 火车票发车时间T+1;
- 取数建议:建议每天获取前一天产生的未出账单数据,进行汇总;计算汇总金额(企业应付总金额)时,机票使用company_real_pay字段,酒店使用company_real_amount字段,火车票使用company_real_pay字段,对应字段若为正数,一般为该笔订单产生的支付费用,对应字段若为负数,一般为该笔订单产生的退款费用,如将相关字段值累加,可计算出汇总金额;
3.时间字段(标注时间格式)
4.枚举字段【枚举值1、枚举值2】
返回参数说明
返回结构
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
total | long | 符合查询条件的总条数 |
last_id | string | 本次查询结果的最后一条记录的order_id |
detail_list | list | 未出账单明细列表 |
机票返回参数
序号 | 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
1 | origin_ticket_id | string | 原票id |
2 | ticket_id_text | string | 改签票id |
3 | passenger_member_name | string | 乘机人姓名 |
4 | passenger_member_number | string | 乘机人工号 |
5 | passenger_dep_name | string | 乘机人部门 |
6 | passenger_parent_path_dep_name | string | 乘机人所在部门 示例:"机票测试专用751>优秀部门" |
7 | passenger_dep_code | string | 乘机人部门编号 |
8 | settle_time | date | 完单时间 格式:"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 示例: "2023-06-16 15:58:49" |
9 | member_id | string | 乘机人员工ID |
10 | order_fix_type | int | 订单补偿类型 枚举【0:非补偿单,1:补偿单】 该字段滴滴内部使用,外部可不用关注该字段 |
11 | order_fix_settle_time | string | 补偿单的结算时间 格式:"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 示例: "2023-05-27 22:00:47" |
12 | passenger_name | string | 乘机人姓名(冗余字段) |
13 | department | string | 乘机人部门(冗余字段) |
14 | budget_center_name | string | 成本中心名称 |
15 | budget_center_parent_path_name | string | 所在成本中心 示例:"机票测试专用751>高优项目" |
16 | budget_center_id | string | 成本中心ID |
17 | booking_member_name | string | 预订人姓名 |
18 | booking_member_number | string | 预订人工号 |
19 | booking_dep_name | string | 预订人部门 |
20 | booking_parent_path_dep_name | string | 预订人所在部门 示例:"机票测试专用751>优秀部门" |
21 | booking_dep_code | string | 预订人部门编号 |
22 | requisition_id | string | 出差申请单号 |
23 | out_requisition_id | string | 外部审批单ID |
24 | order_id | string | 改签订单号 如:A改成B,则改签订单号为B |
25 | pre_order_id | string | 改签前订单号 如:A改成B,则改签前订单号为A |
26 | transaction_type | int | 交易类型 枚举【0:出票,1:改签,2:退票】 |
27 | supplier_order_id | string | 供应商订单号 示例:若供应商票号为"999-9744643597",则供应商订单号为"9999744643597" |
28 | flight_segment_travel | string | 航段 |
29 | flight_segment_number | int | 航段数量 |
30 | booking_date | string | 预定日期 格式:"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 示例: "2023-06-13 15:58:49" |
31 | settlement_time | string | 完单时间 (冗余字段) 格式:"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 示例: "2023-06-16 15:58:49" |
32 | create_time | string | 下单时间(冗余字段)格式:"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 示例: "2023-06-13 15:58:49" |
33 | departure_time | string | 起飞时间 格式:"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 示例: "2023-06-16 10:58:49" |
34 | pay_type | string | 支付方式 枚举【"企业支付"、"个人支付"、"混合支付"、"企业钱包支付"】 |
35 | company_real_pay | string | 企业实付(单位:元) |
36 | total_fee | string | 订单总金额(单位:元) |
37 | ticket_fee | string | 票面费用(单位:元) |
38 | construction_cost | string | 机建费(单位:元) |
39 | fuelCost | string | 燃油费(单位:元) |
40 | upgrade_cost | string | 改签差价(单位:元) |
41 | change_handle_cost | string | 改签手续费(单位:元) |
42 | refund_handle_cost | string | 退款手续费(单位:元) |
43 | service_fee | string | 平台使用费(单位:元) |
44 | travel_itinerary_fee | string | 行程单金额(单位:元) |
45 | invoice_fee | string | 发票金额(单位:元) |
46 | reason | string | 退改签原因 |
47 | pnr_number | string | PNR |
48 | airline_simple_name | string | 航司简称 |
49 | flight_number | string | 航班号 |
50 | departure_city_name | string | 出发城市名称 |
51 | arrival_city_name | string | 达到城市名称 |
52 | departure_airport_code | string | 出发机场三字码 |
53 | arrival_airport_code | string | 达到城市三字码 |
54 | departure_airport_name | string | 出发机场名称 |
55 | arrival_airport_name | string | 达到机场名称 |
56 | cabin_name | string | 舱位名称 |
57 | cabin_type | int | 舱位类型 枚举【0:未配置;1:头等舱;2:超值头等舱;3:商务舱;4:经济舱;5:经济舱精选;6:经济舱Y舱】 |
58 | cabin_code | string | 子舱位代码 |
59 | approval_id | string | 出差申请单号(冗余字段) |
60 | sub_company_no | string | 公司主体代码(6位),仅滴滴账单展示 |
61 | flight_travel_type | int | 航程类别,默认0 国内(包括国内+港澳台) 枚举【0:国内 1:国际】 |
62 | extra_info | string | 审批单自定义 |
63 | final_offline_status | string | 终票异常状态 |
64 | supplier_ticket_number | string | 供应商票号 |
65 | rc_book | string | 机票提前预定天数RC |
66 | rc_level | string | 机票舱等RC |
67 | rc_lowPrice | string | 机票低价RC |
68 | rc_time_period | string | 机票时间范围预订RC |
69 | approval_history | string | 审批历史 |
70 | is_agreement | string | 是否协议价 “是”或“否” |
71 | discount | string | 折扣 示例:”全价”、“8.8折” |
72 | travel_purpose | string | 出行目的 |
73 | trip_description | string | 出行描述 |
74 | trip_reason | string | 出差事由 |
75 | added_goods_name | string | 手工单产品类型 |
76 | remark | string | 备注 |
77 | unique_key | string | 唯一键 此条明细的唯一键 |
78 | legal_entity_id | long | 预定人开票子公司id |
79 | legal_entity_name | string | 预定人开票子公司名称 |
80 | passenger_legal_entity_id | long | 乘车人开票子公司id |
81 | passenger_legal_entity_name | string | 乘车人开票子公司名称 |
82 | ex_info_01 | string | 用户自定义拓展字段1 |
83 | ex_info_02 | string | 用户自定义拓展字段2 |
84 | ex_info_03 | string | 用户自定义拓展字段3 |
85 | institution_name | string | 制度名称 |
86 | budget_center_code | string | 成本中心code 外部成本中心id |
87 | origin_order_id | string | 原订单号 "9999744643597" |
88 | arrival_time | string | 到达时间 格式:"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 示例: "2023-06-16 10:58:49" |
89 | economy_original_cost | string | Y舱全价 "168.80" 保留两位小数 |
90 | upgrade_final_status | int | 终票状态 枚举【-1, "起飞未到终态/预定口径" 0, "特殊-私退私改" 1, "终态-已使用" 2, "终态-已退票"】 |
91 | exception_info | string | 机票订单异常信息 "张三-单程-北京至上海:行程冲突;李四-返程-上海至北京:行程冲突、行程重复" |
酒店返回参数
序号 | 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
1 | settle_time | date | 结算时间 格式:"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 示例: "2023-05-27 22:00:47" |
2 | member_id | string | 入住人员工id |
3 | passenger_name | string | 入住人员工姓名 |
4 | department | string | 入住人部门名称 |
5 | budget_center_name | string | 成本中心名称 |
6 | budget_center_id | string | 成本中心ID |
7 | budget_center_parent_path_name | string | 所在成本中心 示例:"白全岭测试公司01>项目二测试" |
8 | order_id | string | 订单号 |
9 | order_type | string | 订单类型 枚举【预订、退款】 |
10 | order_status | string | 订单状态 枚举【"已提交"、"已提交预订"、"商家审核中"、"预订成功"、"已入住"、"已完成"、"已取消订单"、"已取消预订"、"预订未到"】 |
11 | order_source | string | 订单来源 枚举【企业app、H5等】 |
12 | pay_type | string | 支付方式 枚举【"企业支付"、"个人支付"、"混合支付"、"企业钱包支付"】 |
13 | booking_member_name | string | 预订人姓名 |
14 | booking_member_number | string | 预定人员工编号 |
15 | booking_dep_name | string | 预订人部门 |
16 | booking_parent_path_dep_name | string | 预订人所在部门 示例:"白全岭测试公司01" |
17 | booking_dep_id | string | 预订人部门ID |
18 | booking_dep_code | string | 预订人部门编号 |
19 | booking_date | string | 预订日期 格式:"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 示例: "2023-06-13 15:58:49" |
20 | check_in_date | string | 预订入住日期 |
21 | original_check_out_date | string | 预订离店日期 |
22 | check_out_date | string | 实际退房时间 |
23 | check_in_names | string | 入住人姓名 |
24 | check_in_member_numbers | string | 入住人员工编号 |
25 | check_in_member_departments | string | 入住人部门名称 |
26 | check_in_dep_name | string | 入住人部门 |
27 | check_in_path_dep_name | string | 入住人所在部门 示例:"白全岭测试公司01" |
28 | check_in_dep_id | string | 入住人部门id |
29 | check_in_dep_code | string | 入住人部门编号 |
30 | city_name | string | 城市名称 |
31 | hotel_type | string | 酒店类型 枚举【"酒店协议价"、"会员酒店"】 |
32 | hotel_name | string | 酒店名称 |
33 | rooms | string | 房型 |
34 | room_num | float | 预订间数 |
35 | book_day_number | int | 预订天数 |
36 | total_nights | float | 合计间夜数 |
37 | company_real_amount | float | 企业实付金额 |
38 | company_pay_type | string | 交易类型 枚举【”消费“、”退款“】 |
39 | personal_real_pay | float | 个人实付金额 |
40 | personal_real_refund | float | 个人实际退款金额 |
41 | service_fee | float | 平台使用费 |
42 | cost_discount_before | float | 房费总价 =实付-平台使用费 |
43 | amount | float | 订单总金额 |
44 | rc_low_price | string | 酒店房费RC |
45 | rc_agreed_price | string | 酒店协议价RC |
46 | rc_book | string | 酒店提前预订天数RC |
47 | rc_level | string | 酒店星级RC |
48 | travel_purpose | string | 出行人目的 |
49 | travel_description | string | 出行人描述 |
50 | personal_coupon_cost | float | 个人用券抵扣金额 |
51 | company_coupon_cost | float | 企业用券抵扣金额 |
52 | approval_first | string | 一级审批人 |
53 | approval_second | string | 二级审批人 |
54 | approval_third | string | 三级审批人 |
55 | approval_history | string | 审批历史 |
56 | requisition_id | string | 出差申请单号 |
57 | out_requisition_id | string | 外部审批单id |
58 | is_vat | string | 是否增值税 枚举【“是”,“否”】 |
59 | tax_ratio | string | 税率 |
60 | extra_info | string | 审批单自定义 |
61 | remark | string | 备注 |
62 | trip_reason | string | 出差事由 |
63 | unique_key | string | 唯一键 此条明细的唯一键 |
64 | legal_entity_id | long | 预定人开票子公司id |
65 | legal_entity_name | string | 预定人开票子公司名称 |
66 | passenger_legal_entity_id | long | 乘车人开票子公司id |
67 | passenger_legal_entity_name | string | 乘车人开票子公司名称 |
68 | ex_info_01 | string | 用户自定义拓展字段1 |
69 | ex_info_02 | string | 用户自定义拓展字段2 |
70 | ex_info_03 | string | 用户自定义拓展字段3 |
71 | institution_name | string | 制度名称 |
72 | budget_center_code | string | 成本中心code 外部成本中心id |
73 | gust_order_id | string | 子订单ID "9999744643597" |
74 | hotel_address | string | 酒店地址 "北京西站南广场东" |
75 | room_price_average | float | 房间单价 "168.80" 保留两位小数 |
火车票返回参数
序号 | 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
1 | origin_ticket_id_text | string | 原票id |
2 | ticket_id_text | string | 改签票id |
3 | order_id | string | 原订单号 |
4 | order_id_text | string | 改签订单号 |
5 | transaction_type | string | 订单类型 枚举【"出票"、"改签"、"退票"】 |
6 | abnormal | string | 异常状态 枚举【""、"线下已改签"、”线下已退票"、“线下已改签后线下退票”】 |
7 | pay_type | string | 支付方式 枚举【"企业支付"、"个人支付"、"混合支付"、"企业钱包支付"】 |
8 | booking_member_id | long | 预定人id |
9 | booking_member_name | string | 预订人姓名 |
10 | booking_member_number | string | 预订人工号 |
11 | booking_dep_id | long | 预定人部门id |
12 | booking_dep_name | string | 预订人部门名称 |
13 | booking_dep_code | string | 预定人部门code |
14 | booking_parent_path_dep_name | string | 预定人部门路径 示例:"江苏康缘药业股份有限公司>江苏康缘药业股份有限公司>康缘集团>康昊公司>营销事业部>华南事业部>南宁省公司>南宁省公司(本部)" |
15 | passenger_member_id | long | 乘车人id |
16 | passenger_member_name | string | 乘车人姓名 |
17 | passenger_member_number | string | 乘车人工号 |
18 | passenger_dep_id | long | 乘车人部门id |
19 | passenger_dep_name | string | 乘车人部门名称 |
20 | passenger_dep_code | string | 乘车人部门code |
21 | passenger_parent_path_dep_name | string | 乘车人部门路径 示例:"江苏康缘药业股份有限公司>江苏康缘药业股份有限公司>康缘集团>康缘股份>康昊公司>营销事业部>江苏事业部>无锡省公司>无锡省公司(本部)" |
22 | budget_center_id | long | 成本中心id |
23 | budget_center_parent_path_name | string | 所在成本中心 |
24 | budget_center_code | string | 成本中心code 外部成本中心id |
25 | budget_center_name | string | 成本中心名称 |
26 | order_time | string | 预订时间 格式:"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 示例: "2023-05-27 22:00:47" |
27 | start_time | string | 出发时间 格式:"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 示例: "2023-06-08 14:41:00" |
28 | end_time | string | 到达时间 格式:"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 示例: "2023-06-08 15:11:00" |
29 | from_station_name | string | 出发站点 |
30 | to_station_name | string | 到达站点 |
31 | train_code | string | 车次 |
32 | seat_level | string | 座位 |
33 | seat_name | string | 席别 |
34 | total_ticket_price | double | 票价(单位:元) |
35 | ticket_price | double | 企业票价(单位:元) |
36 | person_ticket_price | double | 个人票价(单位:元) |
37 | total_handing_extra_fee | double | 退改手续费(单位:元) |
38 | handing_extra_fee | double | 企业退改手续费(单位:元) |
39 | person_handing_extra_fee | double | 个人退改手续费(单位:元) |
40 | refund_fee | double | 退票费(单位:元) |
41 | change_extra_fee | double | 改签手续费(单位:元) |
42 | refund_extra_fee | double | 退票手续费(单位:元) |
43 | service_fee | double | 平台使用费(单位:元) |
44 | company_real_pay | double | 企业实付金额(单位:元) |
45 | person_real_pay | double | 个人实付金额(单位:元) |
46 | order_pay | double | 订单金额(单位:元) |
47 | stub_pay | double | 票根金额(单位:元) |
48 | train_ticket_refund_handle_fee | double | 退改签手续费的票据金额 (单位:元) |
49 | is_change | string | 是否改签 |
50 | change_time | string | 改签时间 格式:"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 示例: "2023-06-08 15:11:00" |
51 | is_refund | string | 是否退票 |
52 | refund_time | string | 退票时间 格式:"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 示例: "2023-06-08 15:11:00" |
53 | rc_normal_level | string | 预订座席RC |
54 | rc_change_level | string | 改签座席RC |
55 | requisition_id | string | 出差申请单号 |
56 | travel_purpose | string | 出行目的 |
57 | trip_description | string | 出行描述 |
58 | trip_reason | string | 出差事由 |
59 | remark | string | 备注 |
60 | unique_key | string | 唯一键 此条明细的唯一键 |
61 | legal_entity_id | long | 预定人开票子公司id |
62 | legal_entity_name | string | 预定人开票子公司名称 |
63 | passenger_legal_entity_id | long | 乘车人开票子公司id |
64 | passenger_legal_entity_name | string | 乘车人开票子公司名称 |
65 | out_requisition_id | string | 外部审批单ID |
66 | extra_info | string | 审批自定义 |
67 | ex_info_01 | string | 用户自定义拓展字段1 |
68 | ex_info_02 | string | 用户自定义拓展字段2 |
69 | ex_info_03 | string | 用户自定义拓展字段3 |
70 | institution_name | string | 制度名称 |
71 | from_city_name | string | 出发城市名称 |
72 | from_city_id | long | 出发城市id |
73 | to_city_name | string | 到达城市名称 |
74 | to_city_id | long | 到达城市id |
75 | settle_time | date | 结算时间 格式:"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 示例: "2023-05-27 22:00:47" |
返回示例
机票返回示例
{
"errno":0,
"errmsg":"成功",
"data":{
"detail_list":[
{
"added_goods_name":"",
"airline_simple_name":"中国国航",
"approval_history":"1970-01-20 20:30:42郑小莓(11100009102)郑小莓 提交给 郑小莓,1970-01-20 20:30:43郑小莓(11100009102)郑小莓 审批通过",
"approval_id":"",
"arrival_airport_code":"PEK",
"arrival_airport_name":"首都机场",
"arrival_city_name":"北京",
"booking_date":"2023-06-13 15:58:49",
"booking_dep_code":"5",
"booking_dep_name":"优秀部门",
"booking_member_name":"郑小莓",
"booking_member_number":"",
"booking_parent_path_dep_name":"机票测试专用751>优秀部门",
"budget_center_code": "11111111111111112222222222222222",
"budget_center_id":"1125915256313501",
"budget_center_name":"高优项目",
"budget_center_parent_path_name":"机票测试专用751>高优项目",
"cabin_code":"Y",
"cabin_name":"经济舱",
"cabin_type":4,
"change_handle_cost":"0.00",
"company_real_pay":"2230.00",
"construction_cost":"50.00",
"create_time":"2023-06-13 15:58:49",
"department":"优秀部门",
"departure_airport_code":"SHA",
"departure_airport_name":"虹桥机场",
"departure_city_name":"上海",
"departure_time":"2023-08-03 07:55:00",
"discount":"全价",
"ex_info_01":"",
"ex_info_02":"",
"ex_info_03":"",
"extra_info":"",
"final_offline_status":"",
"flight_number":"CA1564",
"flight_segment_number":1,
"flight_segment_travel":"上海-北京",
"flight_travel_type":0,
"fuelCost":"30.00",
"invoice_fee":"",
"is_agreement":"否",
"legal_entity_id":0,
"legal_entity_name":"",
"member_id":"1125913579793830",
"order_fix_settle_time":"",
"order_fix_type":0,
"order_id":"1125921043266803",
"origin_ticket_id":"1125921043263453",
"out_requisition_id":"",
"passenger_dep_code":"5",
"passenger_dep_name":"优秀部门",
"passenger_legal_entity_id":0,
"passenger_legal_entity_name":"",
"passenger_member_name":"郑小莓",
"passenger_member_number":"",
"passenger_name":"郑小莓",
"passenger_parent_path_dep_name":"机票测试专用751>优秀部门",
"pay_type":"企业支付",
"pnr_number":"KZC7ZW",
"pre_order_id":"0",
"rc_book":"",
"rc_level":"指定时段内只有全价票",
"rc_lowPrice":"其他原因",
"rc_time_period":"",
"reason":"",
"refund_handle_cost":"0.00",
"remark":"{\"trip_purpose_id\":1125916448214228,\"trip_purpose_name\":\"选填备注\",\"trip_purpose_desc\":\"777\"}",
"requisition_id":"",
"service_fee":"0.00",
"settle_time":"2023-07-19 17:48:19",
"settlement_time":"2023-07-19 17:48:19",
"sub_company_no":"",
"supplier_order_id":"9999744643597",
"supplier_ticket_number":"999-9744643597",
"ticket_fee":"2150.00",
"ticket_id_text":"",
"total_fee":"2230.00",
"transaction_type":0,
"travel_itinerary_fee":"",
"travel_purpose":"选填备注",
"trip_description":"777",
"trip_reason":"",
"unique_key":"1125921043263453-0",
"upgrade_cost":"0.00"
}
],
"last_id":"1125916596803691",
"total":3
},
"request_id":"i+2SqRl3AckuERVKCDQCxv7QOoDdSR8dvMJt40Yofdo3Gg/Q6+nBOYXgTGLKCVBS"
}
酒店返回示例
{
"errno":0,
"errmsg":"成功",
"data":{
"detail_list":[
{
"amount":11,
"approval_first":"",
"approval_history":"",
"approval_second":"",
"approval_third":"",
"book_day_number":1,
"booking_date":"2023-07-06 15:49:51",
"booking_dep_code":"1",
"booking_dep_id":"1125912517768689",
"booking_dep_name":"白全岭测试公司01",
"booking_member_name":"任希望账号",
"booking_member_number":"",
"booking_parent_path_dep_name":"白全岭测试公司01",
"budget_center_code": "11111111111111112222222222222222",
"budget_center_id":"1125917802931722",
"budget_center_name":"项目二测试",
"budget_center_parent_path_name":"白全岭测试公司01>项目二测试",
"check_in_date":"2023-07-10",
"check_in_dep_code":"",
"check_in_dep_id":"null",
"check_in_dep_name":"",
"check_in_member_departments":"",
"check_in_member_numbers":"",
"check_in_names":"任希望账号",
"check_in_path_dep_name":"",
"check_out_date":"2023-07-11",
"city_name":"达州市",
"company_coupon_cost":0,
"company_pay_type":"消费",
"company_real_amount":31,
"cost_discount_before":11,
"department":"",
"ex_info_01":"",
"ex_info_02":"",
"ex_info_03":"",
"extra_info":"",
"hotel_name":"预发测试批量北京二号店",
"hotel_type":"会员酒店",
"is_vat":"",
"legal_entity_id":0,
"legal_entity_name":"",
"member_id":"",
"order_id":"1125921644738477",
"order_source":"企业APP",
"order_status":"预订成功",
"order_type":"已支付",
"original_check_out_date":"2023-07-11",
"out_requisition_id":"",
"passenger_legal_entity_id":0,
"passenger_legal_entity_name":"",
"passenger_name":"任希望账号",
"pay_type":"企业支付",
"personal_coupon_cost":0,
"personal_real_pay":0,
"personal_real_refund":0,
"rc_agreed_price":"",
"rc_book":"",
"rc_level":"",
"rc_low_price":"",
"remark":"",
"requisition_id":"",
"room_num":1,
"rooms":"批量房间二店一房",
"service_fee":20,
"settle_time":"2023-07-06 15:49:51",
"tax_ratio":"",
"total_nights":1,
"travel_description":"",
"travel_purpose":"",
"trip_reason":"",
"unique_key":"1125921644769704"
}
],
"last_id":"1125915323158472",
"total":2
},
"request_id":"+xvHWIzBGl1lCfct0jtgZPFrgcHFmRGVshI3R+bE8sDGX4KYohw7YvmMR04kURc6"
}
火车票返回示例
{
"errno":0,
"errmsg":"成功",
"data":{
"detail_list":[
{
"abnormal":"",
"booking_dep_code":"002",
"booking_dep_id":1125915395595660,
"booking_dep_name":"二级部门",
"booking_member_id":1125913132972232,
"booking_member_name":"姜秋羽",
"booking_member_number":"D55979",
"booking_parent_path_dep_name":"jqy火车票预发测试公司>二级部门",
"budget_center_code":"11111111111111112222222222222222",
"budget_center_id":0,
"budget_center_name":"",
"budget_center_parent_path_name":"",
"change_extra_fee":0,
"change_time":"",
"company_real_pay":6.6,
"end_time":"2023-07-12 20:17:00",
"ex_info_01":"",
"ex_info_02":"",
"ex_info_03":"",
"extra_info":"",
"from_station_name":"北京西",
"handing_extra_fee":0,
"is_change":"否",
"is_refund":"否",
"legal_entity_id":0,
"legal_entity_name":"",
"order_id":"1125921462628506",
"order_id_text":"",
"order_pay":6.6,
"order_time":"2023-06-30 19:35:27",
"origin_ticket_id_text":"1125921462676355",
"out_requisition_id":"",
"passenger_dep_code":"002",
"passenger_dep_id":1125915395595660,
"passenger_dep_name":"二级部门",
"passenger_legal_entity_id":0,
"passenger_legal_entity_name":"",
"passenger_member_id":1125913132972232,
"passenger_member_name":"姜秋羽",
"passenger_member_number":"D55979",
"passenger_parent_path_dep_name":"jqy火车票预发测试公司>二级部门",
"pay_type":"企业支付",
"person_handing_extra_fee":0,
"person_real_pay":0,
"person_ticket_price":0,
"rc_change_level":"",
"rc_normal_level":"",
"refund_extra_fee":0,
"refund_fee":0,
"refund_time":"",
"remark":"",
"requisition_id":"1125920664820915",
"seat_level":"二等座",
"seat_name":"二等座",
"service_fee":0.6,
"settle_time":"2023-07-19 17:48:19",
"start_time":"2023-07-12 19:40:00",
"stub_pay":6,
"ticket_id_text":"",
"ticket_price":6,
"to_station_name":"通州",
"total_handing_extra_fee":0,
"total_ticket_price":6,
"train_code":"S109",
"transaction_type":"出票",
"travel_purpose":"case2",
"trip_description":"",
"trip_reason":"航天多人",
"unique_key":"1125921462676355-0"
}
],
"last_id":"1125915318678169",
"total":2
},
"request_id":"+xvHWIzBGl0Nk2ZBzRSb87XiuHUuOzoyqM9M7hul4SQlXoHpQgwE12KbcJhYrlHM"
}