审批单查询订单
请求地址
https://api.es.xiaojukeji.com/river/Approval/getOrder
返回数据格式
JSON
请求类型
GET
请求参数
参数名称 | 数据类型 | 必选 | 说明 |
client_id | string | yes | 申请应用时分配的AppKey |
access_token | string | yes | 授权后的access token |
timestamp | bigint | yes | 当前时间戳 |
company_id | string | yes | 企业ID |
approval_id | string | yes | 审批单ID |
offset | int | yes | 数据开始位置(从0开始) |
length | int | yes | 数据条数(最大50条) |
sign | string | yes | 签名 |
请求示例
curl -X GET -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" https://api.es.xiaojukeji.com/river/Approval/getOrder?client_id=client_id_test&access_token=access_token_test×tamp=1566764837&approval_id=781948394919012&company_id=12345678980&offset=0&length=100&sign=fba8dfb887afe16cb71c50b26a5eae0e
返回参数说明
参数名称 | 数据类型 | 说明 |
records | array | 当前页订单数组 |
其中,records为二维数组,每个订单为一个数组元素,参数说明如下:
参数名称 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
order_id | string | 订单ID |
approval_id | string | 审批单ID |
out_approval_id | string | 企业主内部审批单ID |
regulation_id | string | 制度ID |
scene_type | string | 因公出行场景(0-个人用车、1-商务出行、2-差旅、3-加班、4-办公地点通勤、91-代叫车、92-接送机) |
order_create_time | string | 订单创建时间,如:1675602713 |
begin_charge_time | string | 订单开始计费时间,如:1675582413 |
finish_time | string | 订单结束计费时间,如:1675583857 |
departure_time | string | 预约上车时间,如:1675582103 |
use_car_type | int | 用车方式(2:专车,3:快车) |
car_level | int | 车型,如(100舒适型,400六座商务, 200行政级,600普通快车,900优享快车,1000豪华车,1100企业出租车,2000优选出租车) |
city_name | string | 出发城市名称 |
start_name | string | 出发地名称 |
end_name | string | 目的地名称 |
actual_start_name | string | 实际出发地(司机点击开始的位置) |
actual_end_name | string | 实际目的地(司机点击结束的位置) |
actual_flat | string | 实际出发地纬度(司机点击开始的位置) |
actual_flng | string | 实际出发地经度(司机点击开始的位置) |
actual_tlat | string | 实际目的地纬度(司机点击结束的位置) |
actual_tlng | string | 实际目的地经度(司机点击结束的位置) |
pay_time | string | 支付时间 |
order_status | int | 订单状态(1-发单失败、2-已支付、3-已退款、4-已取消、5-待支付、6-部分支付、7-部分退款) |
pay_type | int | 支付方式(0-企业支付、1-个人支付需报销、2-混合支付(企业和个人各支付部分)) |
is_invoice | int | 开票状态(0-未开、1-开过 ) |
call_phone | string | 叫车人手机号 |
passenger_phone | string | 乘车人手机号 |
total_price | string | 订单总金额 |
actual_price | float | 订单实付金额(总金额-券折扣金额) |
refund_price | string | 订单总退款金额(企业支付退款+个人支付退款) |
company_pay | string | 企业支付应付金额 |
personal_pay | string | 个人支付应付金额 |
company_real_pay | string | 企业支付实付金额 |
personal_real_pay | string | 个人支付实付金额 |
company_refund | string | 企业支付退款金额 |
personal_refund | string | 个人支付退款金额 |
budget_center_id | string | 成本中心ID |
extra_info | json | 扩展信息,自定义字段 |
scene_id | string | 101 申请单模式差旅;102 申请用车;103 自驾同行 |
pre_total_fee | string | 特惠快车原价金额 单位元 |
fixed_discount_fee | string | 特惠快车尊享折扣金额 单位元 |
discount_fee | string | 补贴金额 单位元 在使用企业券时,补贴金额 = 尊享折扣 + 券金额,其他情况直接等于尊享折扣 |
返回示例:
{
"errno": 0,
"errmsg": "SUCCESS",
"data": {
"records": [
{
"begin_charge_time": "0",
"finish_time": "0",
"departure_time": "1684831780",
"use_car_type": "3",
"start_name": "天津水晶宫饭店-上车点",
"end_name": "天津万象城",
"pay_time": "0",
"pay_type": "0",
"is_invoice": "0",
"call_phone": "11000009676",
"passenger_phone": "11000009676",
"total_price": "0.00",
"budget_center_id": "0",
"refund_price": "0.00",
"company_pay": "0.00",
"personal_pay": "0.00",
"company_real_pay": "0.00",
"personal_real_pay": "0.00",
"scene_type": "2",
"scene_id": "101",
"actual_flat": "0.000000000000",
"actual_flng": "0.000000000000",
"actual_tlat": "0.000000000000",
"actual_tlng": "0.000000000000",
"approve_id": "1125920600603705",
"out_approval_id": "didi1002",
"regulation_id": "1125915714586642",
"order_id": "1125920600705290",
"order_status": "4",
"company_refund": "0.00",
"personal_refund": "0.00",
"order_create_time": "1684831780",
"car_level": "600",
"actual_price": 0,
"actual_start_name": "",
"actual_end_name": "",
"city_name": "",
"extra_info": "",
"pre_total_fee": "16.00",
"fixed_discount_fee": "0.14",
"discount_fee": "0.14"
}
],
"total": 3
},
"request_id": "i+2SqRl3AckP+GRuAjAzLXilyer2/QufmRLC/+OlyJJM24vvi+z3LnBj7bBeRLkC"
}