列表
请求地址
https://api.es.xiaojukeji.com/river/LegalEntity/get
返回数据格式
JSON
请求类型
GET
请求参数
名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
client_id | string | yes | 申请应用时分配的client_id |
access_token | string | yes | 授权后的access token |
timestamp | bigint | yes | 当前时间戳,精确到秒级 |
company_id | string | yes | 企业ID |
sign | string | yes | 签名 |
keyword | string | no | out_legal_entity_id或name,根据公司名称或外部公司id进行模糊查询 |
legal_entity_id | string | no | 公司id |
is_exact_name | int | no | 是否精确查询名称(0-否,1-是,默认为0) |
offset | int | no | 数据开始位置,默认是0 |
length | int | no | 数据条数,默认是20(最大100条) |
请求示例
curl -X GET -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" https://api.es.xiaojukeji.com/river/LegalEntity/get?client_id=client_id_test&access_token=141ea31466478eab2f1c1ddcca2675b989a16552×tamp=1566764837&company_id=12345678980&start_date=2018-05-13&end_date=2018-09-30&offset=0&length=10&sign=091cf244ad5ab16935cfe44fc698bc58
返回参数说明
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
errno | int | 错误码,正确时为0,错误时为相应的错误码 |
errmsg | string | 正确时为“SUCCESS”,错误时为相应的错误信息 |
data | object | 公司列表 |
data.total | int | 总数据条数 |
data.records | array | 公司列表 |
records元素格式示例
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
address | string | 公司主体注册地址 |
bank_card_no | string | 开户行账号 |
end_time | string | 公司主体有效期开始日期 |
legal_entity_id | string | 公司主体id |
name | string | 公司主体名称 |
open_bank | string | 开户行名称 |
out_legal_entity_id | string | 外部主体编号 |
parent_id | int | 上级公司id |
start_time | string | 公司主体有效期开始日期 |
taxpayer_no | string | 纳税人识别号 |
telephone | string | 公司主体注册电话 |
返回示例
{
"errno":0,
"errmsg":"SUCCESS",
"data":{
"total":1,
"records":[
{
"legal_entity_id":12345678543222245346,
"name":"bvjdvwjcs",
"out_legal_entity_id":"108",
"parent_id":112689540238402,
"start_time":"2022-01-01 12:00:00",
"end_time":"2023-01-01 12:00:00",
"taxpayer_no":"9653242523MQ46574",
"address":"xxxxxxxx",
"telephone":"5653242",
"open_bank":"xxxxxxx",
"bank_card_no":"xxxxxxxx"
}
]
}
"request_id":"v7ohF6sWiDwFzJynubgPina3SeNcXFZ2DiS1X8QkdXbo5l+vroIiUrynYOQ4pGHK"
}
接口错误解决方案
通用错误解决文档
- 4xx 错误
- 1xxx 错误