查询商旅订单
请求地址
https://api.es.xiaojukeji.com/api-gateway/order/getList
返回数据格式
JSON
请求方式
GET
是否需要登录
是 关于登录授权,参见 如何登录授权
访问授权限制
暂无
请求参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
client_id | string | yes | 申请应用时分配的AppKey |
access_token | string | yes | 授权后的access token |
company_id | string | yes | 企业ID |
timestamp | bigint | yes | 当前时间戳(精确到秒级) |
sign | string | yes | 签名 |
order_type | int | yes | 订单类型,1酒店,2机票,3火车票 |
start_date | string | no | 开始日期(如:2015-05-01) |
end_date | string | no | 结束日期(如:2015-05-28) |
order_ids | string | no | 订单号,多个订单用英文逗号连接,最多支持查询100个订单 |
employee_number | string | no | 预定人工号 |
contact_phone | string | no | 联系人手机号 |
passenger_phone | string | no | 乘机人/入住人/乘火车人手机号 |
approval_id | string | no | 差旅申请单id |
start_time | string | no | 开始时间(如:2018-12-12 20:00:00) |
end_time | string | no | 结束时间(如:2018-12-12 21:00:00) |
注意事项
1、查询条件优先级 订单号 > 审批单号 > 日期,即传了订单号,其他查询条件失效
2、查询日期定义 酒店:订单的已提交、已提交预定、预定成功、已入住、已完成(离店)、取消订单、取消预定、预定未到时间在start_date和end_date之间可以查到(左闭右开) 机票:订单的下单、支付、发起审批、审批成功、审批驳回、审批超时、取消、关闭、出票、发起改签、改签成功、发起退票、退票成功时间在start_date和end_date之间可以查到(左闭右开) 火车票:订单的下单、支付、取消、出票、发起改签、改签成功、发起退票、退票成功时间在start_date和end_date之间可以查到(左闭右开)
3、日期查询规则如下: 开始日期、结束日期均填写,在开始结束日期范围必须在7天内 只填写开始日期,则查询日期范围为开始时间往后7天,如start_date = 2021-12-01,则可以查询到2021-12-01 ~ 2021-12-08(包含12.01不包含12.08)的订单 只填写结束日期,则查询日期范围为结束时间往前7天,如end_date = 2021-12-10, 则可以查询到2021-12-03 ~ 2021-12-10(包含12.03不包含12.10)的订单 开始日期结束日期未填写,则查询当前日期前7天的订单,如今天是2021-12-28,则可以查询到2021-12-21 ~ 2021-12-28(包含12.21不包含12.28)的订单
4、当单品类查询结果数据条数超过100时,会直接报错,错误码为50019,此时需要通过订单号查询接口查到订单号后根据订单号查询订单信息。
请求示例
curl -X GET -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" https://api.es.xiaojukeji.com/api-gateway/order/getList?client_id=client_id_test&access_token=141ea31466478eab2f1c1ddcca2675b989a16552×tamp=1566764837&company_id=12345678980&sign=091cf244ad5ab16935cfe44fc698bc58
请求返回参数
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
errno | int | 错误,0表示成功,非0表示失败 |
errmsg | string | 成功返回"SUCCESS",失败返回对应的错误信息 |
data | object | 数据 |
data.total | int | 符合查询条件的数据总数 |
data.flight_data | object | 机票数据 |
data.flight_data.order_list | string | 机票数据--订单列表 |
data.hotel_data | object | 酒店数据 |
data.hotel_data.order_list | string | 酒店数据--订单列表 |
data.train_data | object | 火车票数据 |
data.train_data.order_list | string | 火车票数据--订单列表 |
机票订单返回参数
data.flight_data.order_list元素结构(机票订单)
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
data.flight_data.order_list.order_info | object | 订单信息 |
data.flight_data.order_list.ticket_list | array | 机票列表 |
data.flight_data.order_list.ticket_list[0].ticket_info | object | 原始票信息 |
data.flight_data.order_list.ticket_list[0].change_info | object | 改签信息 |
data.flight_data.order_list.ticket_list[0].refund_info | object | 退票信息 |
data.flight_data.order_list.ticket_list[0].rc_info | object | 管控信息 |
data.flight_data.order_list.order_info结构(订单信息)
字段名称 | 字段类型 | 字段说明(订单信息为公共信息,一个订单只会展示一个订单信息) |
---|---|---|
order_id | string | 订单id |
company_id | string | 公司id |
book_name | string | 预订人姓名(实则是联系人姓名,对外统一叫预订人姓名) |
book_phone | string | 预订人手机号(实则是联系人手机号,对外统一叫预订人手机号 注:传输过程中需要进行加密 |
group_id | string | 预订人部门id |
flight_type | int | 订单类型(1=单程、2=往返) |
pay_type | int | 支付方式:0 企业支付 |
is_pay | int | 支付结果 0 未支付 1 已支付 |
is_refund | int | 退款状态 0 未退款 1 已退款,包含部分退款 |
create_time | string | 创建订单时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
pay_time | string | 用户支付时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
cancel_time | string | 取消订单时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 注:取消订单的时间指订单内所有乘机人都取消,没有则默认为0 |
flight_travel_type | string | 航程类别(国内),默认0国内,当前无国际航班,默认传国内即可 |
order_status | int | 订单状态: 1-待支付(原始订单) 101-订单取消 102-订单关闭 201-等待出票 301-待审批(原始订单) 302-待出票 303-全订单关闭(审批驳回) 304-订单关闭(审批超时) 401-订单关闭(出票失败) 402-已出票 403-已完成 501-部分退票 502-退票中 503-已退票 601-待支付(改签订单) 603-改签中 604-改签待核算 605-待审批(改签订单) |
institution_id | string | 制度id |
approval_id | string | 差旅申请单id |
out_approval_id | string | 企业主内部审批单ID |
data.flight_data.order_list.ticket_list元素结构(票信息)
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
data.flight_data.order_list.ticket_list[0].ticket_info | object | 机票信息 |
data.flight_data.order_list.ticket_list[0].change_info | object | 改签信息 |
data.flight_data.order_list.ticket_list[0].refund_info | object | 退票信息 |
data.flight_data.order_list.ticket_list[0].rc_info | object | 管控信息 |
data.flight_data.order_list.ticket_list[0].ticket_info(机票信息)
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
passenger_name | string | 乘机人姓名 |
passenger_phone | string | 乘机人手机号 |
passenger_member_id | string | 乘机人员工ID(滴滴系统内ID),当乘机人不为企业内部员工时为空 |
passenger_card_number | string | 证件号 注:传输过程中需要进行加密 |
passenger_card_type | int | 证件类型: 1-二代身份证 2-护照 3-港澳台居民身份证 4-台湾居民来往大陆通行证,即“台胞证” 5-军官证 6-港澳居民来往内地通行证,即“回乡证”, 7-外国人永久居留证,即“外留证”) |
flight_type | int | 行程类型(1-单程,2-往返,3-去程,4-返程) |
departure_time | string | 预计起飞时间 yyyy-MM-dd HH:mm(当地时间) |
arrival_time | string | 预计到达时间 yyyy-MM-dd HH:mm(当地时间) |
flight_number | string | 航班号 注:涉及改签则展示最新航班号 |
main_flight_number | string | 主飞航班号 注:涉及改签则展示最新主飞航班号,如没有则显示无 |
passenger_segment_status | int | 客票使用状态 : 0-未使用 1-客票有效未使用 2-已办理值机手续 3-已登机 4-已使用 5-已退票 7-电子客票已换开为其他客票 9-已签转航空公司 机场在发生不正常航班时 使用FIM单 10-系统处理中或认为挂起禁止使用 11-已作废 13-机场控制 20-已退票 23-已使用 24-已退票 15-未知 |
supplier_ticket_number | string | 供应商票号 |
cabin_type | int | 舱位类型:0-未配置 1-头等舱 2-超值头等舱 3-商务舱 4-经济舱 5-经济舱精选 6-经济舱y舱注-如涉及多次改签则显示最新舱等 |
departure_arrival_city_name | string | 出发-到达城市名称 如:北京-西安 |
departure_arrival_airport_name | string | 出发-到达机场名 如:大兴机场T1-咸阳机场T2 |
airline_code | string | 航空公司代码 |
main_airline_code | string | 主飞航空公司代码 |
departure_arrival_airport_code | string | 出发-到达机场三字码 注:如:CDC-CSC |
discount | int | 机票折扣 |
is_account_price | int | 是否是协议价(1是 0否) |
stop_airport | string | 经停机场 |
stop_city | string | 经停城市 |
stop_time | string | 经停时长(单位:分钟) |
construction_fee | string | 机建费 (单位:元) |
fuel_fee | string | 燃油费 (单位:元) |
sale_fee | string | 票面销售费用 (单位:元) |
service_fee | string | 出票平台使用费(单位:元) |
real_fee | string | 订单实付费用(单位:元)注:实付费用=票面销售费用+机建费+燃油费+改签总金额+退票手续费+平台使用费(退改签综合)-退还金额 |
issue_success_time | string | 出票成功时间,格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
budget_center_name | string | 成本中心名 |
data.flight_data.order_list.ticket_list[0].change_info(改签信息)
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
change_reason | string | 用户选择的改签原因,注:改签多次显示最新的改签原因 |
change_rc_reason | string | 改签rc原因 注:没有改签默认为0 注:改签多次显示最新的改签rc原因 |
change_success_time | string | 改签成功时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss,注:改签多次显示最新的改签提交时间 |
change_submit_times | string | 改签提交次数 注:没有改签默认为0 |
departure_time | string | 预计起飞时间 yyyy-MM-dd HH:mm(当地时间) |
arrival_time | string | 预计到达时间 yyyy-MM-dd HH:mm(当地时间) |
flight_number | string | 航班号 注:涉及改签则展示最新航班号 |
main_flight_number | string | 主飞航班号 注:涉及改签则展示最新主飞航班号,如没有则显示无 |
departure_arrival_airport_name | string | 出发-到达机场名 如:大兴机场T1-咸阳机场T2 |
departure_arrival_airport_code | string | 出发-到达机场三字码 注:如:CDC-CSC |
airline_code | string | 航空公司代码 |
main_airline_code | string | 主飞航空公司代码 |
supplier_ticket_number | string | 供应商票号 |
pnr_number | string | PNR记录编码 |
cabin_type | int | 舱位类型:0-未配置 1-头等舱 2-超值头等舱 3-商务舱 4-经济舱 5-经济舱精选 6-经济舱y舱注-如涉及多次改签则显示最新舱等 |
discount | int | 机票折扣 |
is_account_price | int | 是否是协议价(1是 0否) |
stop_airport | string | 经停机场 |
stop_city | string | 经停城市 |
stopTime | string | 经停时长(单位:分钟) |
change_handle_fee | string | 改签手续费(单位:元) 注:没有改签默认为0 注:改签多次则显示叠加后的费用 |
change_up_cabin_fee | string | 改签差价(单位:元) 注:没有改签默认为0 注:改签多次则显示叠加后的费用 |
change_service_fee | string | 改签的平台使用费注:没有改签默认为0 注:改签多次则显示叠加后的费用 |
change_total_fee | string | 改签总金额=改签手续费+改签差价 (单位:元) 注:没有改签默认为0,改签多次则显示叠加后的费用 |
has_change | int | 是否有改签数据 |
data.flight_data.order_list.ticket_list[0].refund_info(退票信息)
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
refund_handle_fee | string | 退票手续费(单位:元) 注:没有退票默认为0 |
refund_user_fee | string | 退还用户金额(单位:元) 注:没有退票默认为0 |
refund_service_fee | string | 退票平台使用费 |
refund_success_time | string | 退票成功时间 注: yyyy-MM-dd HH:mm |
refund_reason | string | 用户选择的退票原因 |
has_refund | int | 是否有退票数据 |
data.flight_data.order_list.ticket_list[0].rc_info(管控信息)
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
rc_approver_name | string | rc审批人姓名 |
rc_id | string | rc审批单id |
rc_tank | string | 舱等rc |
rc_tank_reason | string | 舱等rc原因 |
rc_low | string | 低价rc |
rc_low_reason | string | 低价rc原因 |
rc_book | string | 提前预定rc |
rc_book_reason | string | 提前预定rc原因 |
rc_status | int | rc状态(0-没有触发rc,1-触发rc,默认0) |
rc_approval_status | int | 审批状态(-1-没有触发审批,0-待审批,1-审批中,2-已驳回,3-已通过,4-取消申请,11-超时自动驳回) |
has_rc | int | 是否有rc数据 |
酒店订单返回参数
data.hotel_data.order_list(酒店订单)
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
data.hotel_data.order_list[0].order_info | object | 订单信息 |
data.hotel_data.order_list[0].fee_info | object | 费用信息 |
data.hotel_data.order_list[0].base_info | object | 酒店基本信息 |
data.hotel_data.order_list[0].base_info.rc_info | object | 管控信息 |
data.hotel_data.order_list[0].room_list | array | 入住房间列表 |
data.hotel_data.order_list[0].order_info(订单信息)
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | |
---|---|---|---|
order_id | string | 企业订单id | |
member_id | string | 员工在滴滴的id | |
company_id | string | 企业id | |
book_phone | string | 预订人手机号(实则是联系人手机号,对外统一叫预订人手机号 注:传输过程中需要进行加密 | |
book_name | string | 预订人姓名(实则是联系人姓名,对外统一叫预订人姓名) | |
group_id | string | 预订人部门id | |
institution_id | string | 制度id | |
approval_id | string | 差旅申请单id | |
out_approval_id | string | 企业主内部审批单ID | |
order_status | int | 订单状态: 1 已提交 2 已提交预定 3 商家审核中 4 预定成功 5 已入住 6 已完成 7 已取消订单 8 已取消预定 9预定未到 |
|
is_early_checkout | int | 是否提前离店 0-非提前离店 1-提前离店 | |
pay_type | int | 支付类型 0 企业支付 1 个人支付 2 混合支付 | |
is_pay | int | 支付状态 0 未支付 1 已支付 | |
is_refund | int | 退款状态 0 未退款 1 已退款 |
data.hotel_data.order_list[0].fee_info(费用信息)注:小数点后保留两位
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
total_amount | float | 订单金额 (单位:元),已扣除券金额 |
details_amount | array | 订单金额明细(需包含订单每日价格明细) |
companyPay | string | 公司支付金额 |
company_real_pay | string | 公司实付金额 |
company_real_refund | string | 公司实际退款金额 |
personal_pay | string | 个人支付金额 |
personal_real_pay | string | 个人实付金额(支付时,个人实际支付的金额。后续如有退款,会在personal_real_refund中体现) |
personal_real_refund | string | 个人实际退款金额 |
data.hotel_data.order_list[0].fee_info.details_amount元素格式(价格)
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
date | string | 日期 |
amount | float | 当日价格 |
data.hotel_data.order_list[0].base_info(酒店基本信息)
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
create_time | string | 创建订单时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
pay_time | string | 用户支付时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
confirm_time | string | 预定成功时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
checkin_time | string | 入住时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss注:实际入住时间 |
checkout_time | string | 离店时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss注:实际离店时间 |
checkin_date | string | 入住日期 yyyy-MM-dd HH注:预计入住时间 |
checkout_date | string | 退房日期 yyyy-MM-dd HH 注:预计离店时间 |
complete_time | string | 完单时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
cancel_time | string | 取消时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
refund_time | string | 退款时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
city_name | string | 城市名称 |
city_id | string | 城市ID |
hotel_name | string | 酒店名称 |
room_name | string | 房型名称 |
room_num | int | 预定间数 |
room_night | int | 间夜 |
data.hotel_data.order_list[0].base_info.rc_info(管控信息)
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
rc_approver_name | string | rc审批人姓名 |
rc_id | string | rc审批单id |
rc_rate | string | 房费rc |
rc_rate_reason | string | 房费rc原因 |
rc_star | string | 星级rc |
rc_star_reason | string | 星级rc原因 |
rc_book | string | 提前预定rc |
rc_book_reason | string | 提前预定rc原因 |
rc_agreement | string | 协议价rc |
rc_agreement_reason | string | 协议价rc原因 |
rc_status | int | rc状态,(0没有触发rc,1触发rc,默认0) |
rc_approval_status | int | 审批状态(-1:没有触发审批;0:待审批; |
data.hotel_data.order_list[0].room_list元素结构(入住房间列表)
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
person_name | string | 入住人姓名 |
passenger_phone | string | 入住人手机号 注:传输过程中需要进行加密 |
passenger_member_id | string | 入住人员工ID(滴滴系统内ID),当入住人不为企业内部员工时为空 |
budget_center_name | string | 成本中心名称 |
火车票订单返回参数
data.train_data.order_list (火车票订单)数据格式
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
data.train_data.order_list.order_info | object | 订单信息 |
data.train_data.order_list.ticket_list | array | 火车票列表 |
data.train_data.order_list.ticket_list[0].ticket_info | object | 火车票信息 |
data.train_data.order_list.ticket_list[0].change_info | object | 改签信息 |
data.train_data.order_list.ticket_list[0].refund_info | object | 退票信息 |
data.train_data.order_list.ticket_list[0].rc_info | object | 管控信息 |
data.train_data.order_list.order_info(订单信息)
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
order_id | string | 滴滴订单id |
supplier_order_id | string | 供应商订单号 |
company_id | string | 企业id |
booker_name | string | 预订人姓名 |
booker_phone | string | 预订人手机号,示例:155**3587 |
create_time | string | 下单时间,示例:2023-02-24 18:54:56 |
pay_time | string | 支付时间,示例:2023-02-24 18:55:22 |
cancel_time | string | 取消时间,示例:2023-02-24 18:56:10 |
status | int | 订单状态: 1-已提交 2-已预定 3-已支付 4-已出票 5-取消订单 6-取消订单 7-取消预订 21-占座中 22-出票中 |
order_status | int | 订单状态: 101-已提交 102-占座中 103-已占座,待支付 104-已支付,待出票 105-出票中 106-已出票 107-已完成 201-订单关闭 202-已取消 301-改签占座中 302-改签待支付 303-改签中 401-退票中 402-部分退票 403-全部退票 |
group_id | string | 预订人部门id |
institution_id | string | 制度id |
member_id | string | 预订人id |
approval_id | string | 差旅申请单id |
out_approval_id | string | 内部审批单ID |
pay_type | int | 支付类型 0 企业支付 1 个人支付 2 混合支付 |
is_pay | int | 支付状态 0 未支付 1 已支付 |
is_refund | int | 退款状态 0 未退款 1 已退款 |
data.train_data.order_list.ticket_list[0].tikcet_info(火车票信息)
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
passenger_name | string | 乘客姓名 |
passenger_phone | string | 乘客手机号 注:传输过程中需要进行加密 |
passenger_member_id | string | 乘客员工ID(滴滴系统内ID),当乘客不为企业内部员工时为空 |
traveler_id | string | 出行人ID |
passenger_id_no | string | 证件号 注:带星号 |
passenger_id_type | int | 证件类型:1-二代身份证,2-护照,3-港澳台居民居住证,4-台胞证,6-回乡证,7-外国人永久居留身份证 |
start_time | string | 预计发车时间 yyyy-MM-dd HH:mm |
arrive_time | string | 预计到达时间 yyyy-MM-dd HH:mm |
train_code | string | 车次编号 |
status | int | 车票状态,1-已提交,2-已预定,3-已支付,4-已出票,5-取消订单,6-取消订单,7-取消预订,8-改签中,9-已改签,10-退票中,11-已退票,12-已进站,13-已出站,21-占座中,22-出票中 |
supplier_ticket_no | string | 供应商车票号 |
seat_type | string | 座位席别:1-硬座,2-软座,3-硬卧,4-软卧,5-包厢硬卧,6-高级软卧,7-一等软座,8-二等软座,9-商务座,A-高级动卧,B-混编硬座,C-混编硬卧,D-包厢软座,E-特等软座,F-动卧,G-二人软包,H-一人软包,I-一等卧,J-二等卧,K-混编软座,L-混编软卧,M-一等座,O-二等座,P-特等座,Q-多功能座,S-二等包座 |
seat_no | string | 车票座位号,示例:03D号 |
coach_name | string | 车厢号,示例:09车厢 |
from_city_name | string | 出发城市名称 |
to_city_name | string | 到达城市名称 |
from_station_name | string | 出发车站名称 |
to_station_name | string | 到达车站名称 |
from_city_id | string | 出发城市ID |
to_city_id | string | 到达城市ID |
sale_cost | string | 票面销售费用 (单位:元) |
e_reverse_fee | string | 出票平台使用费(单位:元) |
real_user_cost | string | 出票实付费用(单位:元) |
company_pay | string | 车票企业支付金额(单位:元) |
personal_pay | string | 车票个人支付金额(单位:元) |
company_real_pay | string | 车票企业实付金额(单位:元) |
personal_real_pay | string | 车票个人实付金额(单位:元) |
issue_time | string | 出票时间,格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
budget_center_name | string | 成本中心名 |
total_real_company_pay | string | 最终企业实付金额=预订(企业实付company_real_pay)+ 改签企业实付(新票企业付支付 - 旧票企业退还) - 退票实退(退还企业) |
total_real_personal_pay | string | 最终个人实付金额=预订(个人实付部分personal_real_pay)+ 改签个人实付(新票个人支付 - 旧票个人退还) - 退票个人实退(退还个人) |
total_real_pay | string | 最终总实付金额 |
data.train_data.order_list.ticket_list[0].change_info(改签信息)
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
change_reason | string | 用户选择的改签原因 |
confirm_time | string | 改签成功时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
start_time | string | 预计发车时间 yyyy-MM-dd HH:mm |
arrive_time | string | 预计到达时间 yyyy-MM-dd HH:mm |
train_code | string | 车次编号 |
from_city_name | string | 出发城市名称 |
to_city_name | string | 到达城市名称 |
from_station_name | string | 出发车站名称 |
to_station_name | string | 到达车站名称 |
from_city_id | string | 出发城市ID |
to_city_id | string | 到达城市ID |
supplier_ticket_no | string | 车票编号 |
seat_type | string | 座位席别 |
seat_no | string | 车票座位号 |
change_handing_fee | string | 改签手续费(单位:元) |
change_service_fee | string | 改签的平台使用费 |
change_real_compay_pay | string | 改签企业实付金额=改签新票价企业实付金额 - 退回原票价的企业实付金额+ 改签手续费企业实付金额+ 平台使用费 |
change_real_personal_pay | string | 改签个人实付金额=改签新票价个人实付金额-退回原票价的个人实付金额 + 改签手续费个人实付金额 |
status | string | 票状态 1已提交 2预定成功 3已支付 4已出票 5取消 6支付后取消 7预定成功后取消 8已提交改签申请 9已改签 10已提交退票申请 11已退票 12已进站 13已出站 21占座中 22出票中 |
data.train_data.order_list.ticket_list[0].refund_info(退票信息)
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
handing_fee | string | 退票手续费(单位:元) |
user_refund | string | 退还用户金额(单位:元) |
e_refund_fee | string | 退票平台使用费 |
refund_time | string | 退票成功时间 注: yyyy-MM-dd HH:mm |
reason | string | 用户选择的退票原因 |
real_compay_refund | string | 企业实退 |
real_personal_refund | string | 个人实退 |
data.train_data.order_list.ticket_list[0].rc_info(管控信息)
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
rc_status | int | rc状态,(0没有触发rc,1触发rc,默认0) |
rc_tank | string | 超标说明 |
rc_tank_reason | string | 超标说明 |
返回示例
{
"errno":0,
"errmsg":"SUCCESS",
"data":{
"flight_data":{
"order_list":[
{
"order_info":{
"group_id":"1125902119592306",
"order_status":503,
"approval_id":"1125913455816048",
"book_phone":"13269536690",
"cancel_time":"",
"company_id":"1125901785377166",
"book_name":"小明",
"is_refund":1,
"flight_travel_type":"国内",
"institution_id":"1125913455825889",
"out_approval_id":"0",
"order_id":"1125914409333663",
"flight_type":1,
"pay_type":0,
"is_pay":1,
"create_time":"2022-02-24 11:26:59",
"pay_time":"2022-02-24 11:27:20"
},
"ticket_list":[
{
"ticket_info":{
"passenger_card_type":1,
"budget_center_name":"",
"main_airline_code":"CA",
"is_account_price":0,
"passenger_name":"小明",
"passenger_segment_status":0,
"cabin_type":4,
"departure_arrival_airport_name":"二里半机场-首都机场T2",
"real_fee":"980",
"main_flight_number":"",
"supplier_ticket_number":"999-5894012953",
"discount":"",
"service_fee":"0",
"passenger_card_number":"51382*******48135",
"flight_number":"CA1121",
"stop_airport":"",
"stopTime ":"",
"issue_success_time":"2022-02-24 11:30:41",
"departure_time":"2022-03-31 09:55:00",
"departure_arrival_city_name":"北京-包头",
"airline_code":"CA",
"departure_arrival_airport_code":"PEK-BAV",
"supplier_order_id":"ci3ygw3d04fu3jd41zf",
"flight_type":1,
"fuel_fee":"10",
"arrival_time":"2022-03-31 11:30:00",
"pnr_number":"JFPKFL",
"stop_city":"",
"passenger_phone":"11100011709",
"construction_fee":"0",
"sale_fee":"970"
},
"change_info":{
"departure_arrival_airport_name":"",
"change_up_cabin_fee":"",
"change_reason":"",
"change_rc_reason":"",
"change_success_time":"",
"main_airline_code":"",
"supplier_ticket_number":"",
"is_account_price":0,
"stop_city":"",
"change_service_fee":"",
"flight_number":"",
"airline_code":"",
"pnr_number":"",
"stopTime ":"",
"change_total_fee":"",
"stop_airport":"",
"change_submit_times":0,
"departure_time":"",
"arrival_time":"",
"main_flight_number":"",
"departure_arrival_airport_code":"",
"cabin_type":0,
"discount":0,
"change_handle_fee":""
},
"refund_info":{
"refund_handle_fee":"",
"refund_user_fee":"",
"refund_service_fee":"",
"refund_success_time":"",
"refund_type":""
},
"rc_info":{
"rc_id":"1125914409322366",
"rc_tank":"未按指定舱等/折扣预订",
"rc_tank_reason":"机型、路线、航班周期不被接受",
"rc_low_reason":"",
"rc_book":"",
"rc_approver_name":"郭奎",
"rc_low":"",
"rc_book_reason":"",
"rc_status":3
}
}
]
}
]
},
"hotel_data":{
"order_list":[
{
"room_list":[
{
"person_name":"小明",
"passenger_phone":"13581879100",
"passenger_member_id":"1125905751609633",
"budget_center_name":""
}
],
"order_info":{
"company_id":"4441232560273757550",
"institution_id":"1125920499360063",
"is_early_checkout":0,
"is_refund":0,
"order_status":5,
"book_phone":"13581879100",
"group_id":"1125905831767840",
"approval_id":"1125920499794830",
"order_id":"1125920646064824",
"member_id":"1125905751609633",
"book_name":"小明",
"out_approval_id":"TA01173964_D31891",
"pay_type":0,
"is_pay":1
},
"fee_info":{
"total_amount":1034,
"company_pay":"1034.00",
"company_real_pay":"1034.00",
"company_real_refund":"0.00",
"personal_pay":"0.00",
"personal_real_pay":"0.00",
"personal_real_refund":"0.00",
"details_amount":[
{
"date":"2023-05-25",
"amount":366
},
{
"date":"2023-05-26",
"amount":334
},
{
"date":"2023-05-27",
"amount":334
}
]
},
"base_info":{
"refund_time":"",
"city_id":82,
"room_num":1,
"rc_info":{
"rc_approver_name":"",
"rc_id":"",
"rc_rate":"",
"rc_book_reason":"",
"rc_status":0,
"rc_approval_status":-1,
"expense_standard":350,
"rc_rate_reason":"",
"rc_star":"",
"rc_star_reason":"",
"rc_book":"",
"rc_agreement":"",
"rc_agreement_reason":""
},
"create_time":"2023-05-25 14:50:26",
"pay_time":"2023-05-25 14:50:28",
"confirm_time":"2023-05-25 14:50:31",
"checkout_time":"",
"checkout_date":"2023-05-28",
"complete_time":"",
"checkin_time":"2023-05-25 16:17:28",
"city_name":"贵阳",
"room_night":3,
"checkin_date":"2023-05-25",
"cancel_time":"",
"hotel_name":"维也纳酒店(贵阳北站梦想城店)",
"room_name":"豪华大床房"
}
}
]
},
"train_data":{
"order_list":[
{
"order_info":{
"id":"1125918769692054",
"company_id":"1125910319468282",
"booker_name":"小明",
"pay_type":0,
"pay_time":"2023-02-24 18:55:22",
"cancel_time":"",
"status":4,
"institution_id":"1125918769217047",
"booker_phone":"155****3587",
"supplier_order_id":"T23022498F931ED0288504EE90879E0568E9696CB31",
"group_id":"1125910319516973",
"is_pay":1,
"create_time":"2023-02-24 18:54:56",
"out_approval_id":"",
"is_refund":1,
"requisition_id":"1125918769274835"
},
"ticket_list":[
{
"ticket_info":{
"order_id":"1125918769692054",
"arrive_time":"2023-03-09 06:30:00",
"issue_time":"2023-02-24 18:55:36",
"supplier_ticket_no":"EH71502326104001C",
"from_city_id":"1",
"budget_center_name":"",
"passenger_name":"小明",
"from_station_name":"北京南",
"company_pay":"54.50",
"company_real_pay":"54.50",
"from_city_name":"北京市",
"id":"1125918769803083",
"passenger_id_no":"1305***********918",
"seat_type":"O",
"e_reverse_fee":"0.00",
"to_city_name":"天津市",
"personal_real_pay":"0.00",
"passenger_id_type":1,
"real_user_cost":"0.00",
"passenger_phone":"000****4237",
"passenger_member_id":"1125910319486427",
"status":9,
"to_station_name":"天津",
"start_time":"2023-03-09 06:00:00",
"train_code":"C2551",
"seat_no":"001C",
"to_city_id":"7",
"sale_cost":"54.50",
"personal_pay":"0.00"
},
"rc_info":{
"rc_status":0,
"rc_tank": "超标原因",
"rc_tank_reason": "超标说明"
},
"change_info":{
"supplier_ticket_no":"EH71502326208007A",
"confirm_time":"2023-02-24 18:58:05",
"change_reason":"购票信息错误",
"pre_ticket_id":"1125918769803083",
"from_city_id":"1",
"to_city_id":"7",
"to_station_name":"天津",
"seat_no":"007A",
"from_city_name":"北京市",
"to_city_name":"天津市",
"id":"1125918769805309",
"pre_order_id":"1125918769692054",
"start_time":"2023-03-10 06:00:00",
"train_code":"C2551",
"seat_type":"O",
"order_id":"1125918769739806",
"arrive_time":"2023-03-10 06:30:00",
"from_station_name":"北京南",
"change_handing_fee":"0.00",
"change_service_fee":"0.00"
},
"refund_info":{
"refund_time":"2023-02-24 19:04:22",
"e_refund_fee":"0.00",
"handing_fee":"0.00",
"user_refund":"54.50",
"reason":"",
"id":"1125918769805309",
"order_id":"1125918769739806"
}
}
]
}
]
}
}
}