历史订单
说明
地址URL
/v1/order/History/index
支持格式
{url}?k1=v1&k2=v2&k3=v3&...
HTTP请求方式
GET
是否需要登录
是 关于登录授权,参见 如何登录授权
访问授权限制
暂无
请求参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
client_id | string | yes | 申请应用时分配的AppKey |
access_token | string | yes | 授权后的access token |
start_date | string | yes | 开始日期(如:2015-05-01) |
end_date | string | yes | 结束日期(如:2015-05-28) |
pageno | string | yes | 页码 |
timestamp | int | yes | 当前时间戳 |
is_all | int | no | 是否获取全部订单(0-api订单,1-所有订单。 默认-0) |
phone | int | no | 乘车人手机号,为空获取所有订单 |
sign | string | yes | 签名 |
注意事项
sign签名请参照 签名算法
请求示例
curl -X GET -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" 'https://api.es.xiaojukeji.com/v1/order/History/index?client_id=testclient&access_token=test×tamp=2437556959&start_date=2017-10-01&end_date=2017-11-01&pageno=1&is_all=1&sign=test'
返回参数说明
返回值字段 | 字段类型 | 字段说明 |
page_total | string | 总页数 |
pageno | string | 当前页码 |
pagesize | string | 每页记录数 |
orders | string | 订单列表 |
order_id | string | 订单ID |
call_phone | string | 叫车人手机 |
passenger_phone | string | 乘车人手机 |
require_level | string | 车型 |
input | int | 输入类型(0:语音、1:文本) |
status | string | 状态(311:订单超时,610:行程异常结束,700:已支付) |
create_time | string | 创建时间 |
departure_time | string | 出发时间 |
meet_time | string | 接驾时间 |
start_name | string | 出发地名称 |
start_address | string | 出发地地址 |
flat | float | 下单时出发地纬度 |
flng | float | 下单时出发地经度 |
end_name | string | 目的地名称 |
end_address | string | 目的地地址 |
tlat | float | 下单时目的地纬度 |
tlng | float | 下单时目的地经度 |
actual_start_name | string | 实际出发地(司机点击开始的位置) |
actual_end_name | string | 实际目的地(司机点击结束的位置) |
actual_flat | string | 实际出发地纬度(司机点击开始的位置) |
actual_flng | string | 实际出发地经度(司机点击开始的位置) |
actual_tlat | string | 实际目的地纬度(司机点击结束的位置) |
actual_tlng | string | 实际目的地经度(司机点击结束的位置) |
begin_charge_time | string | 开始计费时间 |
finish_time | string | 结束计价时间 |
pay_time | string | 支付时间 |
estimate_price | int | 预估价 |
total_price | float | 总金额 |
voucher_pay | float | 优惠金额 |
actual_price | float | 实付金额 |
combo_time | string | 套餐时长 |
combo_distance | string | 套餐距离 |
combo_fee | int | 套餐价格 |
rule | string | 用车服务 201 专车单次用车,202 专车时租 203 专车接机,204 专车送机 101 出租车单次用车 301 快车 |
use_car_total_time | string | 用车总时长 |
callback_info | string | 接入方需要记录的信息,默认为空 |
normal_distance | float | 行驶里程/公里数(单次用车,本次用车的行驶距离;套餐用车-超出套餐的行驶距离) |
start_lng | float | 出发地经度(司机点击开始的位置) |
start_lat | float | 出发地纬度(司机点击开始的位置) |
end_lng | float | 目的地经度(司机点击结束的位置) |
end_lat | float | 目的地纬度(司机点击结束的位置) |
start_time | string | 司机点击开始的时间 |
end_time | string | 司机点击结束的时间 |
order_source | string | 订单来源 |
employee_number | string | 叫车人的员工ID |
department | string | 叫车人所属部门 |
pricing_mode | int | 计价模式:0-普通计价 1-一口价 默认为0 |
返回示例
{
"errno":0,
"errmsg":"SUCCESS",
"data": {
"page_total": 2,
"pageno": 1,
"pagesize": 20,
"orders": [
{
"order_id": "5128837462249460065",
"call_phone": "13086000110",
"passenger_phone": "13569874562",
"require_level": "100",
"input": "1",
"create_time": "1433395233",
"departure_time": "1433394878",
"meet_time": "0",
"start_name": "同济南路",
"start_address": "",
"flat": "40.045",
"flng": "116.321",
"end_name": "人大西门",
"end_address": "万泉河路",
"tlat": "39.9936",
"tlng": "116.34",
"actual_start_name": "当代城市家园",
"actual_end_name": "北京南站",
"actual_flat": "40.043900000000",
"actual_flng": "116.322556000000",
"actual_tlat": "39.871201000000",
"actual_tlng": "116.386002000000",
"begin_charge_time": "0",
"finish_time": "0",
"pay_time": "1433395878"
"estimate_price": "200.00",
"total_price": "117.4",
"voucher_pay": "0.00",
"actual_price": "117.4",
"combo_time": "0",
"combo_distance": "0.00",
"combo_fee": "0.00",
"rule": "201",
"use_car_total_time": 0,
"status": 500,
"callback_info": "",
"normal_distance": "21.30",
"start_lng": "114.0656",
"start_lat": "22.649515",
"end_lng": "113.963156",
"end_lat": "22.575364",
"end_time": "2015-08-12 23:07:34",
"start_time": "2015-08-12 22:42:59",
"order_source": "OpenApi",
"employee_number": "1234",
"department": "管理部",
"pricing_mode": 1
},
...
]
}
}